上周(4月17日-4月21日当周)工行纸黄金开盘442.67元/克,最高444.63元/克,最低436.51元/克,收盘439.07元/克,下跌0.80%,成交量4.92万,成交金额达2174.13万。
{工行纸黄金行情周报}
日期 (资料图片) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 442.67 | 444.63 | 438.12 | 440.01 | -0.58% | 250.76万 |
4.18 | 439.93 | 444.51 | 439.37 | 443.78 | 0.86% | 625.53万 |
4.19 | 443.78 | 443.78 | 436.51 | 440.51 | -0.74% | 350.37万 |
4.20 | 440.59 | 444.50 | 440.44 | 442.42 | 0.43% | 540.80万 |
4.21 | 442.30 | 443.63 | 436.95 | 437.66 | -1.08% | 348.06万 |
Copyright @ 2015-2022 科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com