华谊兄弟传媒股份有限公司
(资料图)
2022 年度财务决算报告
根据 2022 年度公司经营状况和财务状况,结合公司合并报表数据,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(报告号大华审字[2023]001859 号),并根据审计结果编制2022年度财务决算,报告如下:
一、 财务状况
(金额单位:万元)
序号 | 项目 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 增减 |
一、 | 资产 | |||
1 | 总资产 | 524,385.43 | 709,422.40 | -26.08% |
2 | 流动资产 | 142,860.46 | 207,575.78 | -31.18% |
3 | 应收账款 | 7,687.56 | 17,503.93 | -56.08% |
4 | 固定资产 | 63,529.03 | 71,064.09 | -10.60% |
5 | 长期待摊费用 | 5,813.59 | 5,988.79 | -2.93% |
二、 | 负债 | - | ||
1 | 负债合计 | 379,514.12 | 454,181.89 | -16.44% |
2 | 流动负债 | 212,355.19 | 290,146.97 | -26.81% |
其中: 1) | 短期借款 | 56,193.92 | 52,603.22 | 6.83% |
2) | 应付账款 | 52,878.42 | 77,628.33 | -31.88% |
3) | 预收账款 | 2,185.42 | 5,048.15 | -56.71% |
4) | 合同负债 | 33,351.57 | 53,785.78 | -37.99% |
5) | 应交税费 | 1,130.44 | 2,544.68 | -55.58% |
6) | 其他应付款 | 38,637.09 | 35,523.45 | 8.77% |
7) | 其他流动负债 | 659.96 | 1,047.50 | -37.00% |
3 | 非流动负债 | 167,158.94 | 164,034.92 | 1.90% |
三、 | 所有者权益 | - | ||
1 | 所有者权益合计 | 144,871.30 | 255,240.51 | -43.24% |
2 | 股本 | 277,450.59 | 277,450.59 | 0.00% |
3 | 资本公积 | 247,310.55 | 247,814.44 | -0.20% |
减:库存股 | - | - | ||
4 | 其他综合收益 | -85,078.69 | -77,509.75 | 9.77% |
5 | 盈余公积 | 44,869.45 | 44,869.45 | 0.00% |
6 | 未分配利润 | -357,699.49 | -259,518.30 | 37.83% | ||
7 | 少数股东权益 | 18,018.88 | 22,134.07 | -18.59% | ||
以上财务数据均为合并报经营成果 | 数据 | (金额单位: | ||||
序号 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减 | ||
金额 | 占收入 | 金额 | 占收入 | |||
1 | 营业收入 | 40,233.34 | 100.00% | 139,906.38 | 100.00% | -71.24% |
2 | 营业成本 | 43,171.70 | 107.30% | 91,199.33 | 65.19% | -52.66% |
3 | 销售费用 | 9,836.49 | 24.45% | 39,798.15 | 28.45% | -75.28% |
4 | 管理费用 | 20,258.91 | 50.35% | 26,004.41 | 18.59% | -22.09% |
5 | 研发费用 | - | 0.00% | 686.03 | 0.49% | -100.00% |
6 | 财务费用 | 17,551.46 | 43.62% | 22,544.19 | 16.11% | -22.15% |
7 | 利润总额 | -92,139.81 | -229.01% | -20,211.00 | -14.45% | -355.89% |
8 | 所得税费用 | 7,111.71 | 17.68% | 2,389.35 | 1.71% | 197.64% |
9 | 净利润 | -99,251.53 | -246.69% | -22,600.35 | -16.15% | -339.16% |
10 | 归属于母公司股东的净利润 | -98,181.20 | -244.03% | -24,624.34 | -17.60% | -298.72% |
11 | 基本每股收益 | -0.35 | -0.09 | -288.89% | ||
三、现金流量情况 | (金额单位:万元) | |||||
项目 | 2022年 | |||||
合并 | ||||||
经营活动产生的现金流量净额 | -9,051.00 | |||||
投资活动产生的现金流量净额 | 23,474.11 | |||||
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,458.84 | |||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,203.51 | |||||
现金及现金等价物净增加额 | -27,832.22 | |||||
注: 四、 | 上财务数据均为合东权益变动情况 | 报表数据 | (金额 | 单位:万元) | ||
序号 | 项目 | 2022年期初 | 2022年期末 | 变动 | ||
1 | 所有者权益合计 | 255,240.51 | 144,871.30 | -110,369.20 |
序号 | 项目 | 2022年期初 | 2022年期末 | 变动 |
2 | 股本 | 277,450.59 | 277,450.59 | - |
3 | 资本公积 | 247,814.44 | 247,310.55 | -503.89 |
4 | 减:库存股 | - | - | - |
5 | 其他综合收益 | -77,509.75 | -85,078.69 | -7,568.94 |
6 | 盈余公积 | 44,869.45 | 44,869.45 | - |
7 | 未分配利润 | -259,518.30 | -357,699.49 | -98,181.20 |
8 | 少数股东权益 | 22,134.07 | 18,018.88 | -4,115.18 |
注: 五、 | 上财务数要财务指 | 均为合并报表数据 | ||
序号 | 指标范围 | 主要指标 | 2022年度 | 2021年度 |
1 | 偿债能力 | 资产负债率 | 72.37% | 64.02% |
2 | ||||
流动比率 | 0.67 | 0.72 | ||
3 | ||||
速动比率 | 0.48 | 0.59 | ||
4 | ||||
利息保障倍数 | -6.1222 | 0.04 | ||
5 | 发展能力 | 总资产增长率 | -26.08% | -26.12% |
6 | ||||
销售增长率 | -71.24% | -6.73% | ||
7 | ||||
净利润增长率 | -339.16% | 78.99% | ||
8 | 盈利能力 | 销售利润率 | -229.01% | -14.45% |
9 | ||||
基本每股收益 | -0.3500 | -0.09 | ||
10 | ||||
基本每股收益(扣除非经常性损益) | -0.3800 | -0.39 | ||
11 | 经营效率 | 应收账款周转率(次) | 3.19 | 3.59 |
12 | ||||
存货周转率(次) | 1.13 | 2.00 | ||
13 | 现金能力 | 每股经营活动产生的现金流量 | -0.03 | 0.08 |
14 | ||||
每股净现金流量 | -0.10 | 0.01 |
华谊兄弟传媒股份有限公司
董事会
2023年 4 月 27日
Copyright @ 2015-2022 科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com