(相关资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。国光连锁当日收报9.81元,涨跌幅9.98%,振幅15.28%,换手率58.37%,成交额3.25亿元。异常期间06月07日至06月08日,期间涨幅20.96%,累计偏离值20.39%,区间成交额5.16亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券广东分公司 | 889.9 | - | - |
2 | 申港证券北京分公司 | 746.35 | - | - |
3 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 506.88 | - | - |
4 | 长江证券广州林和西路营业部 | 504.39 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 500.31 | - | - |
合计 | - | 3147.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2149.1 | - |
2 | 中国银河证券汕头金砂路第二营业部 | - | 548.16 | - |
3 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | 355.62 | - |
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | 331.08 | - |
5 | 平安证券济南解放路营业部 | - | 315.75 | - |
合计 | - | - | 3699.71 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券广东分公司 | 889.9 | - | - |
2 | 申港证券北京分公司 | 746.35 | - | - |
3 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 506.88 | - | - |
4 | 长江证券广州林和西路营业部 | 504.39 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 500.31 | - | - |
合计 | - | 3147.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2149.1 | - |
2 | 中国银河证券汕头金砂路第二营业部 | - | 548.16 | - |
3 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | 355.62 | - |
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | 331.08 | - |
5 | 平安证券济南解放路营业部 | - | 315.75 | - |
合计 | - | - | 3699.71 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2032.2 | - | - |
2 | 申港证券广东分公司 | 979.61 | - | - |
3 | 申港证券北京分公司 | 746.35 | - | - |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 596.55 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 539.77 | - | - |
合计 | - | 4894.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2526.24 | - |
2 | 华泰证券福州五一北路营业部 | - | 564.47 | - |
3 | 中国银河证券汕头金砂路第二营业部 | - | 550.8 | - |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 516.92 | - |
5 | 机构专用 | - | 390.78 | - |
合计 | - | - | 4549.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 科技先生网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com